Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 728 | 616 | 514 | 420 | 337 | |
Energie | J | 2570 | 1841 | 1281 | 856 | 552 |
Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | 0,2 | 0,0 | -21,2 | -80,0 | -195,5 | |
Převýšení pro ONV | cm | 2,1 | 3,7 | -13,8 | -68,9 | -180,8 |
VLASTNOSTI
Střela | Typ | SP | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 150 | |
g | 9,70 | ||
Sectional Density | lb/in² | 0,226 | |
Materiál pláště | CuZn 10 | ||
Číslo | 2934 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,246 |
G7 | 0,123 | ||
ONV | Výpočet | m | 143 |
Náboj | Hmotnost | g | 21,3 |
Délka | mm | 62,70 | |
Plášť | Factory Brass | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 358,2 | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | mm | 600 | |
Doporučené použití | N/A | ||
Vlastnosti | N/A |
BALENÍ
Krabička | Karton | |||
---|---|---|---|---|
Počet nábojů | ks | 20 | 500 | |
Čárový kód | UPC | 7 54908 51038 2 | 7 54908 51538 7 | |
EAN | 8 590690 330355 | 2 859069 033035 9 | ||
Délka | mm | 65 | 155 | |
Šířka | mm | 127 | 305 | |
Výška | mm | 26 | 195 | |
Hmotnost | kg | 0,46 | 11,7 | |
Číslo výkresu | N/A | SB 008 |