Rýchlosť
V0 [m/s] | 760 |
---|---|
V50 [m/s] | 724 |
V100 [m/s] | 689 |
V150 [m/s] | 655 |
V200 [m/s] | 622 |
V250 [m/s] | 591 |
V300 [m/s] | 560 |
Energia
E0 [J] | 4765 |
---|---|
E50 [J] | 4324 |
E100 [J] | 3916 |
E150 [J] | 3539 |
E200 [J] | 3192 |
E250 [J] | 2882 |
E300 [J] | 2587 |
Zero Range
100 m | MRD* 158 m | |
---|---|---|
50m | -0.2 | 1.9 |
100m | 4 | |
150m | -5 | 1 |
200m | -15.8 | -7.7 |
250m | -32.9 | -22.8 |
300m | -57 | -44.9 |