Rýchlosť
V0 [m/s] | 840 |
---|---|
V50 [m/s] | 791 |
V100 [m/s] | 743 |
V150 [m/s] | 697 |
V200 [m/s] | 653 |
V250 [m/s] | 610 |
V300 [m/s] | 569 |
Energia
E0 [J] | 3881 |
---|---|
E50 [J] | 3441 |
E100 [J] | 3036 |
E150 [J] | 2672 |
E200 [J] | 2345 |
E250 [J] | 2047 |
E300 [J] | 1781 |
Zero Range
100 m | MRD* 169 m | |
---|---|---|
50m | -0.5 | 1.5 |
100m | 4 | |
150m | -3.9 | 2.1 |
200m | -12.9 | -4.9 |
250m | -27.6 | -17.6 |
300m | -49 | -37 |