Rýchlosť
V0 [m/s] | 940 |
---|---|
V50 [m/s] | 893 |
V100 [m/s] | 847 |
V150 [m/s] | 803 |
V200 [m/s] | 760 |
V250 [m/s] | 719 |
V300 [m/s] | 679 |
Energia
E0 [J] | 3711 |
---|---|
E50 [J] | 3349 |
E100 [J] | 3013 |
E150 [J] | 2708 |
E200 [J] | 2426 |
E250 [J] | 2171 |
E300 [J] | 1936 |
Zero Range
100 m | MRD* 194 m | |
---|---|---|
50m | -1 | 1.1 |
100m | 4 | |
150m | -2.5 | 3.6 |
200m | -8.7 | -0.7 |
250m | -19.3 | -9.2 |
300m | -34.5 | -22.4 |