Vzdialenosť | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rýchlosť | m/s | 770 | 693 | 622 | 554 | 490 | |
Energia | J | 3320 | 2693 | 2163 | 1717 | 1342 |
Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prevýšenie | cm | -0,2 | 0,0 | -15,5 | -56,5 | -129,7 | |
Prevýšenie pre ONV | cm | 1,7 | 3,8 | -7,9 | -45,1 | -114,4 |
VLASTNOSTI
Strela | Typ | SPCE | |
---|---|---|---|
Hmotnosť | grs | 173 | |
g | 11,20 | ||
Sectional Density | lb/in² | 0,306 | |
Materiál plášťa | CuZn 10 | ||
Číslo | 2932 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,376 |
G7 | 0,189 | ||
ONV | Výpočet | m | 157 |
Náboj | Hmotnosť | g | 25,7 |
Dĺžka | mm | 83,50 | |
Plášť | Factory Brass | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 437,0 | |
+P munice | Ne | ||
Dĺžka hlavne | mm | 600 | |