Rýchlosť
V0 [m/s] | 800 |
---|---|
V50 [m/s] | 759 |
V100 [m/s] | 720 |
V150 [m/s] | 681 |
V200 [m/s] | 644 |
V250 [m/s] | 608 |
V300 [m/s] | 574 |
Energia
E0 [J] | 3424 |
---|---|
E50 [J] | 3082 |
E100 [J] | 2773 |
E150 [J] | 2481 |
E200 [J] | 2219 |
E250 [J] | 1978 |
E300 [J] | 1763 |
Zero Range
100 m | MRD* 164 m | |
---|---|---|
50m | -0.4 | 1.6 |
100m | 4 | |
150m | -4.4 | 1.6 |
200m | -14 | -6 |
250m | -29.6 | -19.6 |
300m | -51.9 | -39.9 |