Rýchlosť
V0 [m/s] | 864 |
---|---|
V50 [m/s] | 826 |
V100 [m/s] | 789 |
V150 [m/s] | 753 |
V200 [m/s] | 718 |
V250 [m/s] | 683 |
V300 [m/s] | 650 |
Energia
E0 [J] | 3994 |
---|---|
E50 [J] | 3650 |
E100 [J] | 3330 |
E150 [J] | 3033 |
E200 [J] | 2758 |
E250 [J] | 2496 |
E300 [J] | 2260 |
Zero Range
100 m | MRD* 179 m | |
---|---|---|
50m | -0.7 | 1.3 |
100m | 4 | |
150m | -3.2 | 2.7 |
200m | -10.8 | -2.8 |
250m | -23.1 | -13.2 |
300m | -40.8 | -28.8 |