Rýchlosť
V0 [m/s] | 1020 |
---|---|
V50 [m/s] | 964 |
V100 [m/s] | 910 |
V150 [m/s] | 857 |
V200 [m/s] | 807 |
V250 [m/s] | 759 |
V300 [m/s] | 713 |
Energia
E0 [J] | 2549 |
---|---|
E50 [J] | 2277 |
E100 [J] | 2029 |
E150 [J] | 1799 |
E200 [J] | 1596 |
E250 [J] | 1411 |
E300 [J] | 1246 |
Zero Range
100 m | MRD* 207 m | |
---|---|---|
50m | -1.2 | 0.8 |
100m | 3.9 | |
150m | -1.8 | 4 |
200m | -6.9 | 0.8 |
250m | -15.8 | -6.1 |
300m | -29 | -17.4 |