Rýchlosť
V0 [m/s] | 750 |
---|---|
V50 [m/s] | 704 |
V100 [m/s] | 660 |
V150 [m/s] | 618 |
V200 [m/s] | 577 |
V250 [m/s] | 538 |
V300 [m/s] | 501 |
Energia
E0 [J] | 2841 |
---|---|
E50 [J] | 2503 |
E100 [J] | 2200 |
E150 [J] | 1929 |
E200 [J] | 1681 |
E250 [J] | 1462 |
E300 [J] | 1268 |
Zero Range
100 m | MRD* 152 m | |
---|---|---|
50m | 0 | 2 |
100m | 4 | |
150m | -5.6 | 0.3 |
200m | -17.7 | -9.7 |
250m | -37.1 | -27.2 |
300m | -65.1 | -53.2 |