Rýchlosť
V0 [m/s] | 825 |
---|---|
V50 [m/s] | 788 |
V100 [m/s] | 752 |
V150 [m/s] | 717 |
V200 [m/s] | 683 |
V250 [m/s] | 649 |
V300 [m/s] | 617 |
Energia
E0 [J] | 3641 |
---|---|
E50 [J] | 3322 |
E100 [J] | 3025 |
E150 [J] | 2750 |
E200 [J] | 2496 |
E250 [J] | 2253 |
E300 [J] | 2037 |
Zero Range
100 m | MRD* 171 m | |
---|---|---|
50m | -0.5 | 1.5 |
100m | 4 | |
150m | -3.8 | 2.2 |
200m | -12.4 | -4.4 |
250m | -26.3 | -16.2 |
300m | -46 | -33.9 |